香港DHL欧美小货代理价(不含当月燃油)20180101
发布时间:2018-03-11 10:59:23
| 量(包裹) | 加拿大(9区) | 欧洲(11-14区) | 美国(29区) |
| 0.5 | 146.4 | 110.6 | 114.7 |
| 1 | 166.2 | 130.6 | 133.3 |
| 1.5 | 186 | 150.6 | 151.9 |
| 2 | 205.8 | 170.6 | 170.5 |
| 2.5 | 225.6 | 190.6 | 189.1 |
| 3 | 245.4 | 210.6 | 207.7 |
| 3.5 | 265.2 | 230.6 | 226.3 |
| 4 | 285 | 250.6 | 244.9 |
| 4.5 | 304.8 | 270.6 | 263.5 |
| 5 | 324.6 | 290.6 | 282.1 |
| 5.5 | 344.4 | 320.7 | 329.5 |
| 6 | 364.2 | 340.2 | 348.6 |
| 6.5 | 384 | 359.7 | 367.7 |
| 7 | 403.8 | 379.2 | 386.8 |
| 7.5 | 423.6 | 398.7 | 405.9 |
| 8 | 443.4 | 418.2 | 425 |
| 8.5 | 463.2 | 437.7 | 444.1 |
| 9 | 483 | 457.2 | 463.2 |
| 9.5 | 502.8 | 476.7 | 482.3 |
| 10 | 522.6 | 496.2 | 501.4 |
| 10.5 | 597.9 | 603.1 | 588.2 |
| 11 | 619.9 | 627 | 609.8 |
| 11.5 | 641.9 | 650.9 | 631.4 |
| 12 | 663.9 | 674.8 | 653 |
| 12.5 | 685.9 | 698.7 | 674.6 |
| 13 | 707.9 | 722.6 | 696.2 |
| 13.5 | 729.9 | 746.5 | 717.8 |
| 14 | 751.9 | 770.4 | 739.4 |
| 14.5 | 773.9 | 794.3 | 761 |
| 15 | 795.9 | 818.2 | 782.6 |
| 15.5 | 817.9 | 842.1 | 804.2 |
| 16 | 839.9 | 866 | 825.8 |
| 16.5 | 861.9 | 889.9 | 847.4 |
| 17 | 883.9 | 913.8 | 869 |
| 17.5 | 905.9 | 937.7 | 890.6 |
| 18 | 927.9 | 961.6 | 912.2 |
| 18.5 | 949.9 | 985.5 | 933.8 |
| 19 | 971.9 | 1009.4 | 955.4 |
| 19.5 | 993.9 | 1033.3 | 977 |
| 20 | 1015.9 | 1057.2 | 998.6 |
| 20.5 | 1037.9 | 1081.1 | 1020.2 |
| 1.本报价生效自2018年1月1日起,之前报价一律作废 |
| 2.以上报价不含当月燃油附加费(1月份:14.75%) |
| 3.寄运要求及注意事项请参照香港DHL |